Difference between revisions of "Otto - Robotická liga 2020 - zoznam súčiastok"

From DT^2
Jump to: navigation, search
(Created page with "* Plastové diely: ** päta/šľapa 2ks ** noha 2ks ** ruka 2ks ** Image:ottoRL2020...")
 
m
Line 1: Line 1:
 
* Plastové diely:
 
* Plastové diely:
** [[Image:ottoRL2020-pata.jpg|päta/šľapa]] 2ks
+
** [[Media:ottoRL2020-pata.jpg|päta/šľapa]] 2ks
** [[Image:ottoRL2020-noha.jpg|noha]] 2ks
+
** [[Media:ottoRL2020-noha.jpg|noha]] 2ks
** [[Image:ottoRL2020-ruka.jpg|ruka]] 2ks
+
** [[Media:ottoRL2020-ruka.jpg|ruka]] 2ks
** [[Image:ottoRL2020-telo.jpg|telo]] 1ks
+
** [[Media:ottoRL2020-telo.jpg|telo]] 1ks
** [[Image:ottoRL2020-hlava.jpg|hlava]] 1ks
+
** [[Media:ottoRL2020-hlava.jpg|hlava]] 1ks
 
* Elektronické súčiastky:
 
* Elektronické súčiastky:
** [[Image:ottoRL2020-nano-strong.jpg|Arduino Nano Strong]]
+
** [[Media:ottoRL2020-nano-strong.jpg|Arduino Nano Strong]]
** [[Image:ottoRL2020-hcsr04.jpg|Ultrazvukový senzor HC-SR04]]
+
** [[Media:ottoRL2020-hcsr04.jpg|Ultrazvukový senzor HC-SR04]]
** [[Image:ottoRL2020-jdy31.jpg|BlueTooth modul (HC-05 alebo JDY-31)]]
+
** [[Media:ottoRL2020-jdy31.jpg|BlueTooth modul (HC-05 alebo JDY-31)]]
** [[Image:ottoRL2020-sg90.jpg|servo motor SG-90]] 6ks
+
** [[Media:ottoRL2020-sg90.jpg|servo motor SG-90]] 6ks
** [[Image:ottoRL2020-5v4a.jpg|zdroj 5V 4A]]
+
** [[Media:ottoRL2020-5v4a.jpg|zdroj 5V 4A]]
** [[Image:ottoRL2020-resistor-divider.jpg|odporový delič napätia]], napr. 82k - 8k2
+
** [[Media:ottoRL2020-resistor-divider.jpg|odporový delič napätia]], napr. 82k - 8k2
** [[Image:ottoRL2020-AA2pcsholder.jpg|držiak na dve batérie veľkosť AA]]
+
** [[Media:ottoRL2020-AA2pcsholder.jpg|držiak na dve batérie veľkosť AA]]
** [[Image:ottoRL2020-14500.jpg|nabíjateľné Li-Ion batérie 14500 (veľkosť AA)]]
+
** [[Media:ottoRL2020-14500.jpg|nabíjateľné Li-Ion batérie 14500 (veľkosť AA)]]
** [[Image:ottoRL2020-buzzer.jpg|pasívna sirénka]]
+
** [[Media:ottoRL2020-buzzer.jpg|pasívna sirénka]]
** [[Image:ottoRL2020-kcd11.jpg|vypínač KCD-11]]
+
** [[Media:ottoRL2020-kcd11.jpg|vypínač KCD-11]]
** [[Image:ottoRL2020-speaker.jpg|2W, 8Ohm reproduktor]]
+
** [[Media:ottoRL2020-speaker.jpg|2W, 8Ohm reproduktor]]
** [[Image:ottoRL2020-dflpayer.jpg|DfPlayer Mini prehrávač MP3]]
+
** [[Media:ottoRL2020-dflpayer.jpg|DfPlayer Mini prehrávač MP3]]
** [[Image:ottoRL2020-sd.jpg|SD karta (2GB)]]
+
** [[Media:ottoRL2020-sd.jpg|SD karta (2GB)]]
** [[Image:ottoRL2020-capatouch.jpg|kapacitný dotykový senzor]] 2ks
+
** [[Media:ottoRL2020-capatouch.jpg|kapacitný dotykový senzor]] 2ks
** [[Image:ottoRL2020-dupont_ff.jpg|kábliky dutinka-dutinka (FF)]] 12ks  (4x ultrazvuk, 2x sirénka, 4x BT, 2x DfPlayer)
+
** [[Media:ottoRL2020-dupont_ff.jpg|kábliky dutinka-dutinka (FF)]] 12ks  (4x ultrazvuk, 2x sirénka, 4x BT, 2x DfPlayer)
** voliteľné: [[Image:ottoRL2020-mpu6050.jpg|gyroskop/akcelerometer MPU6050]] (+4ks kábliky FF)
+
** voliteľné: [[Media:ottoRL2020-mpu6050.jpg|gyroskop/akcelerometer MPU6050]] (+4ks kábliky FF)

Revision as of 18:19, 13 August 2020